全球 40+ 存储基地的厂址、制程、月投片与扩产计划。
晶圆代工厂逐厂节点产能、稼动率与客户结构。
在建/规划晶圆厂项目台账:投资额、进度、设备招标。
存储与代工上市公司分部收入、毛利率、资本开支。
| 厂商 | 基地 | 产品 | 制程/层数 | 月投片(K wpm) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三星 | 韩国 · 平泽 P4 | NAND/DRAM | V8 / 1c | 120 | 爬产中 |
| SK 海力士 | 韩国 · M15X | DRAM | 1c | 80 | 扩建提前 |
| 美光 | 日本 · 广岛 | DRAM | 1γ | 160 | 满产 |
| 长江存储 | 中国 · 武汉 | NAND | 233 层+ | 135 | 扩产推进 |
| 长鑫存储 | 中国 · 合肥 | DRAM | G4(16nm 级) | 150 | 扩产推进 |
完整版含 40+ 基地逐季产能明细、扩产项目进度与历史序列导出(Excel/CSV),仅向机构订阅用户开放。